九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(新疆)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分
国际商务 普通类本科 历史 2 401 404 398
文化产业管理 普通类本科 历史 2 393 394 392
英语 普通类本科 历史 2 411 425 397
汉语国际教育 普通类本科 历史 2 402 404 400
会展经济与管理 普通类本科 物理 1 330 330 330
材料科学与工程 普通类本科 物理 2 382.5 386 379
水务工程 普通类本科 物理 2 384 387 381
车辆工程 普通类本科 物理 2 382.5 383 382
光电信息科学与工程 普通类本科 物理 2 383.5 385 382
环境生态工程 普通类本科 物理 2 378 378 378
通信工程 普通类本科 物理 2 389 396 382
土木工程 普通类本科 物理 3 376.33 379 373
高分子材料与工程 普通类本科 物理 2 360.5 384 337
测绘工程 普通类本科 物理 2 381 381 381
投资学 普通类本科 物理 2 378 380 376
电子信息工程 普通类本科 物理 2 388.5 393 384
工程管理 普通类本科 物理 2 374.5 376 373
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理 2 390.5 392 389
智能电网信息工程 普通类本科 物理 2 389 392 386
材料成型及控制工程 普通类本科 物理 2 381 381 381
新能源材料与器件 普通类本科 物理 2 382 382 382
Baidu
9游会手机官网