九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(厦门)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
知识产权 普通类本科 历史 4 517.25 518 517 9569
财务管理 普通类本科 历史 8 523.5 538 515 9873
投资学 普通类本科 历史 2 511 511 511 10472
汉语国际教育 普通类本科 历史 6 514.5 518 511 10478
网络与新媒体 普通类本科 历史 14 510.93 520 506 11279
电子商务 普通类本科 历史 4 502.75 504 501 12109
物流管理 普通类本科 历史 3 505.67 511 500 12298
文化产业管理 普通类本科 历史 4 504.25 507 500 12299
城市管理 普通类本科 历史 5 507 516 499 12467
工商管理 普通类本科 历史 5 503.4 514 499 12470
会展经济与管理 普通类本科 历史 5 499.6 504 498 12685
建筑学 普通类本科 历史 3 505 509 498 12688
日语 普通类本科 历史 9 498.67 505 496 13043
英语 普通类本科 历史 15 500.87 510 496 13047
国际商务 普通类本科 历史 6 504.67 514 496 13048
计算机科学与技术 普通类本科 物理,化学 15 559.87 588 554 37910
财务管理 普通类本科 物理,化学 3 553.33 556 552 39080
电气工程及其自动化 普通类本科 物理,化学 25 555.88 571 550 40266
电子信息工程 普通类本科 物理,化学 14 549.79 553 547 42073
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理,化学 15 547.73 555 544 43923
数据科学与大数据技术 普通类本科 物理,化学 8 546.5 549 543 44507
软件工程 普通类本科 物理,化学 25 546.44 552 542 45165
网络空间安全 普通类本科 物理,化学 10 545.8 551 542 45167
智能电网信息工程 普通类本科 物理,化学 5 543.6 547 541 45798
车辆工程 普通类本科 物理,化学 15 546.07 558 541 45823
自动化 普通类本科 物理,化学 12 543.92 554 540 46443
新能源材料与器件 普通类本科 物理,化学 5 547.6 555 540 46449
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理,化学 9 542.44 551 538 47759
信息与计算科学 普通类本科 物理,化学 7 541.43 552 538 47765
人工智能 普通类本科 物理,化学 15 544.2 558 538 47768
材料成型及控制工程 普通类本科 物理,化学 5 539.8 543 538 47780
光电信息科学与工程 普通类本科 物理,化学 13 542.92 557 538 47796
通信工程 普通类本科 物理,化学 15 541.07 546 537 48425
应用统计学 普通类本科 物理,化学 7 539 541 537 48429
空间信息与数字技术 普通类本科 物理,化学 5 539.4 542 537 48447
电子封装技术 普通类本科 物理,化学 5 538 541 536 49037
微电子科学与工程 普通类本科 物理,化学 8 542.63 560 536 49038
物联网工程 普通类本科 物理,化学 8 538 541 535 49719
智能制造工程 普通类本科 物理,化学 18 537.44 545 535 49744
高分子材料与工程 普通类本科 物理,化学 4 536 538 534 50350
测绘工程 普通类本科 物理,化学 5 535.4 537 534 50362
交通运输 普通类本科 物理,化学 8 534.75 536 533 51018
材料科学与工程 普通类本科 物理,化学 10 536.4 542 533 51019
环境生态工程 普通类本科 物理,化学 4 536.5 541 533 51023
土木工程 普通类本科 物理,化学 10 538.9 560 533 51028
水务工程 普通类本科 物理,化学 5 536 540 533 51029
环境工程 普通类本科 物理,化学 5 535.2 540 533 51030
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理,化学 6 536.17 542 533 51031
金融工程 普通类本科 物理 6 541.5 548 539 47119
投资学 普通类本科 物理 3 549 556 539 47120
工商管理 普通类本科 物理 2 539 541 537 48426
城市管理 普通类本科 物理 2 536 536 536 49043
知识产权 普通类本科 物理 2 542 549 535 49721
电子商务 普通类本科 物理 6 541.67 550 534 50353
会展经济与管理 普通类本科 物理 2 539 545 533 51013
国际商务 普通类本科 物理 2 533 533 533 51022
英语 普通类本科 物理 3 537.67 542 532 51666
物流管理 普通类本科 物理 3 533.33 537 531 52313
工业工程 普通类本科 物理 5 535 544 531 52316
工程管理 普通类本科 物理 5 534 540 531 52317
建筑学 普通类本科 物理 5 531.4 533 530 53010
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 7 507.71 515 498 12688
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 3 489.33 491 486 14882
国际商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 15 491.53 501 486 14883
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 4 544.5 551 538 47762
金融工程(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 12 534.67 542 530 53006
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 8 530.88 535 529 53649
Baidu
9游会手机官网