九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(贵州)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
知识产权 普通类本科 历史 3 529.33 530 529 11063
网络与新媒体 普通类本科 历史 8 520 527 517 13995
汉语国际教育 普通类本科 历史 6 518.83 521 515 14552
英语 普通类本科 历史 7 521.86 533 515 14556
工商管理 普通类本科 历史 5 517.4 520 514 14829
文化产业管理 普通类本科 历史 5 515.4 526 510 15980
城市管理 普通类本科 历史 3 510 512 508 16584
物流管理 普通类本科 历史 4 508.25 511 506 17163
会展经济与管理 普通类本科 历史 5 505.8 511 504 17742
日语 普通类本科 历史 5 493.2 505 483 24891
电气工程及其自动化 普通类本科 物理,化学 5 531.4 551 523 37545
计算机科学与技术 普通类本科 物理,化学 6 525.33 527 523 37550
软件工程 普通类本科 物理,化学 8 516.5 526 513 43153
电子信息工程 普通类本科 物理,化学 6 517.17 522 513 43159
自动化 普通类本科 物理,化学 7 514.14 522 512 43761
数据科学与大数据技术 普通类本科 物理,化学 5 515.4 524 511 44331
人工智能 普通类本科 物理,化学 6 512.33 519 510 44967
通信工程 普通类本科 物理,化学 6 511 513 510 44971
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理,化学 8 511.5 515 509 45590
网络空间安全 普通类本科 物理,化学 5 512.4 518 509 45591
物联网工程 普通类本科 物理,化学 5 512.8 518 509 45593
车辆工程 普通类本科 物理,化学 8 515.38 532 508 46227
微电子科学与工程 普通类本科 物理,化学 5 508 509 507 46871
智能电网信息工程 普通类本科 物理,化学 5 509 515 506 47508
光电信息科学与工程 普通类本科 物理,化学 6 506.67 511 503 49425
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理,化学 5 506.6 513 502 50065
智能制造工程 普通类本科 物理,化学 8 504.38 506 502 50074
新能源材料与器件 普通类本科 物理,化学 6 502.5 506 499 52034
应用统计学 普通类本科 物理,化学 6 503.67 507 499 52036
交通运输 普通类本科 物理,化学 6 500.83 506 498 52686
电子封装技术 普通类本科 物理,化学 5 500.6 506 497 53367
信息与计算科学 普通类本科 物理,化学 6 513.67 569 497 53369
高分子材料与工程 普通类本科 物理,化学 5 498 504 494 55342
空间信息与数字技术 普通类本科 物理,化学 6 498.5 506 494 55344
材料科学与工程 普通类本科 物理,化学 8 495.5 504 491 57416
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理,化学 4 494 504 488 59468
材料成型及控制工程 普通类本科 物理,化学 8 494.13 507 488 59469
测绘工程 普通类本科 物理,化学 7 490.86 496 481 64576
环境工程 普通类本科 物理,化学 5 482.8 492 475 69197
土木工程 普通类本科 物理,化学 9 477.89 484 471 72364
环境生态工程 普通类本科 物理,化学 5 475.4 482 469 73982
工业工程 普通类本科 物理 6 502.33 511 499 52034
工程管理 普通类本科 物理 4 488.5 492 485 61622
水务工程 普通类本科 物理 5 494 504 484 62354
投资学 普通类本科 物理 5 492 500 483 63071
建筑学 普通类本科 物理 6 487.83 493 483 63073
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 9 509.89 520 501 18682
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 9 491.22 505 479 66058
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理,化学 6 485 513 473 70770
国际商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 6 497.33 515 483 24891
金融工程(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 8 479.25 491 473 70768
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 6 482 497 473 70768
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理,化学 7 482 523 469 73984
Baidu
9游会手机官网