九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(广西)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
网络与新媒体 普通类本科 历史 3 529.67 534 524 10832
会展经济与管理 普通类本科 历史 2 519 519 519 11846
知识产权 普通类本科 历史 3 523.67 531 517 12247
英语 普通类本科 历史 3 518.33 521 515 12649
城市管理 普通类本科 历史 2 517 519 515 12649
汉语国际教育 普通类本科 历史 3 518.67 535 510 13754
工商管理 普通类本科 历史 3 508.67 511 507 14441
国际商务 普通类本科 历史 3 504 506 502 15628
物流管理 普通类本科 历史 2 499.5 501 498 16628
日语 普通类本科 历史 3 499.67 504 497 16884
文化产业管理 普通类本科 历史 3 498.33 501 496 17100
计算机科学与技术 普通类本科 物理,化学 3 540.33 545 535 33590
电气工程及其自动化 普通类本科 物理,化学 3 543.33 555 534 34117
电子信息工程 普通类本科 物理,化学 4 529.5 532 527 38216
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理,化学 3 529 533 526 38798
自动化 普通类本科 物理,化学 3 528 531 526 38818
软件工程 普通类本科 物理,化学 5 528 534 524 39981
信息与计算科学 普通类本科 物理,化学 3 525.33 529 523 40584
物联网工程 普通类本科 物理,化学 3 522 523 521 41802
人工智能 普通类本科 物理,化学 3 522.33 524 521 41808
新能源材料与器件 普通类本科 物理,化学 3 522.67 525 520 42394
智能制造工程 普通类本科 物理,化学 3 522.33 526 520 42402
数据科学与大数据技术 普通类本科 物理,化学 3 521 522 520 42411
通信工程 普通类本科 物理,化学 4 521 523 519 43052
车辆工程 普通类本科 物理,化学 7 521.43 526 518 43687
智能电网信息工程 普通类本科 物理,化学 3 522.67 527 518 43699
材料成型及控制工程 普通类本科 物理,化学 4 520.25 522 518 43713
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理,化学 3 519.33 522 517 44281
微电子科学与工程 普通类本科 物理,化学 3 518 519 516 44907
光电信息科学与工程 普通类本科 物理,化学 5 518.6 522 516 44926
环境生态工程 普通类本科 物理,化学 4 518.75 526 516 44966
应用统计学 普通类本科 物理,化学 3 517 519 515 45573
高分子材料与工程 普通类本科 物理,化学 4 517.75 522 515 45577
交通运输 普通类本科 物理,化学 3 515 515 515 45578
电子封装技术 普通类本科 物理,化学 3 516 519 514 46239
材料科学与工程 普通类本科 物理,化学 3 515.67 518 514 46243
水务工程 普通类本科 物理,化学 3 516.67 518 514 46250
环境工程 普通类本科 物理,化学 3 516.33 518 514 46251
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理,化学 4 515.75 517 514 46260
空间信息与数字技术 普通类本科 物理,化学 4 517.5 520 514 46278
测绘工程 普通类本科 物理,化学 5 515.6 519 514 46285
土木工程 普通类本科 物理,化学 5 514.8 517 514 46290
电子商务 普通类本科 物理 2 516 518 514 46241
工业工程 普通类本科 物理 4 512.25 515 511 48199
工程管理 普通类本科 物理 3 507.33 509 506 51582
金融工程 普通类本科 物理 3 508.67 513 506 51583
物流管理 普通类本科 物理 2 509.5 513 506 51584
建筑学 普通类本科 物理 3 511.33 518 505 52309
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理,化学 9 501.89 535 492 60906
Baidu
9游会手机官网