九游会j9官网登陆入口 2024 年普高招生普通文理类录取分数(福建)
专业 批次 科类 招生数 平均分 最高分 最低分 最低分排位
财务管理 普通类本科(农村) 历史 3 517.33 527 509 10931
网络与新媒体 普通类本科(农村) 历史 5 509.8 514 507 11271
国际商务 普通类本科(农村) 历史 3 507 508 506 11432
英语 普通类本科(农村) 历史 5 505 506 503 11961
计算机科学与技术 普通类本科(农村) 物理,化学 9 555 561 552 39636
电气工程及其自动化 普通类本科(农村) 物理,化学 15 555.67 566 551 40260
电子信息工程 普通类本科(农村) 物理,化学 10 551.9 557 549 41458
软件工程 普通类本科(农村) 物理,化学 10 552.7 559 548 42063
智能电网信息工程 普通类本科(农村) 物理,化学 4 547.75 550 546 43307
机械设计制造及其自动化 普通类本科(农村) 物理,化学 7 549.71 558 546 43307
自动化 普通类本科(农村) 物理,化学 8 548 551 546 43307
物联网工程 普通类本科(农村) 物理,化学 5 546.4 549 545 43903
人工智能 普通类本科(农村) 物理,化学 8 547.38 554 544 44505
通信工程 普通类本科(农村) 物理,化学 9 547.44 552 543 45135
光电信息科学与工程 普通类本科(农村) 物理,化学 9 544.11 550 542 45791
新能源材料与器件 普通类本科(农村) 物理,化学 5 543.4 546 542 45791
微电子科学与工程 普通类本科(农村) 物理,化学 6 545.33 552 541 46438
车辆工程 普通类本科(农村) 物理,化学 10 543.7 551 541 46438
集成电路设计与集成系统 普通类本科(农村) 物理,化学 5 540.6 542 540 47105
智能制造工程 普通类本科(农村) 物理,化学 10 540.7 544 539 47758
电子封装技术 普通类本科(农村) 物理,化学 5 542.4 548 538 48419
材料成型及控制工程 普通类本科(农村) 物理,化学 5 539 543 537 49034
环境工程 普通类本科(农村) 物理,化学 5 540 543 537 49034
水务工程 普通类本科(农村) 物理,化学 5 537.4 539 536 49716
土木工程 普通类本科(农村) 物理,化学 15 537.07 540 536 49716
材料科学与工程 普通类本科(农村) 物理,化学 6 538 543 536 49716
知识产权 普通类本科 历史 11 526.82 542 521 8922
财务管理 普通类本科 历史 19 526.68 545 521 8976
网络与新媒体 普通类本科 历史 41 519.98 543 514 10075
汉语国际教育 普通类本科 历史 17 517.47 532 513 10216
文化产业管理 普通类本科 历史 8 518.13 524 512 10338
工商管理 普通类本科 历史 10 517.7 531 512 10380
投资学 普通类本科 历史 5 515.4 524 511 10466
会展经济与管理 普通类本科 历史 9 513 520 510 10665
电子商务 普通类本科 历史 7 510.29 512 509 10782
城市管理 普通类本科 历史 9 511.78 524 507 11112
物流管理 普通类本科 历史 7 512.57 518 507 11117
建筑学 普通类本科 历史 7 511.14 521 507 11127
英语 普通类本科 历史 33 512.82 527 507 11135
国际商务 普通类本科 历史 12 510.5 519 507 11138
日语 普通类本科 历史 15 510.47 525 507 11144
电气工程及其自动化 普通类本科 物理,化学 79 566.8 580 562 33391
计算机科学与技术 普通类本科 物理,化学 48 566.31 580 562 33447
电子信息工程 普通类本科 物理,化学 54 560.96 569 559 35190
智能电网信息工程 普通类本科 物理,化学 12 559.92 562 558 35621
数据科学与大数据技术 普通类本科 物理,化学 24 559.21 563 558 35722
软件工程 普通类本科 物理,化学 59 558.81 569 557 36395
机械设计制造及其自动化 普通类本科 物理,化学 44 557.89 561 556 36914
自动化 普通类本科 物理,化学 37 558.24 562 555 37409
物联网工程 普通类本科 物理,化学 14 557.21 562 555 37473
通信工程 普通类本科 物理,化学 45 557.29 567 555 37493
网络空间安全 普通类本科 物理,化学 21 557.29 562 555 37537
人工智能 普通类本科 物理,化学 47 556.53 572 554 37920
新能源材料与器件 普通类本科 物理,化学 15 556 559 554 37960
集成电路设计与集成系统 普通类本科 物理,化学 16 556.63 567 554 38151
微电子科学与工程 普通类本科 物理,化学 25 555.72 561 554 38174
空间信息与数字技术 普通类本科 物理,化学 15 554.27 559 553 38644
车辆工程 普通类本科 物理,化学 43 555 563 553 38706
光电信息科学与工程 普通类本科 物理,化学 40 554.23 563 553 38771
应用统计学 普通类本科 物理,化学 20 553.75 556 552 39174
信息与计算科学 普通类本科 物理,化学 24 554.25 560 551 39646
高分子材料与工程 普通类本科 物理,化学 12 553.42 562 551 39796
水务工程 普通类本科 物理,化学 10 552.6 556 551 39817
电子封装技术 普通类本科 物理,化学 20 552.8 562 551 39823
港口航道与海岸工程 普通类本科 物理,化学 10 552.3 556 551 39830
环境工程 普通类本科 物理,化学 20 552.4 556 551 39855
材料成型及控制工程 普通类本科 物理,化学 8 551.75 554 550 40299
材料科学与工程 普通类本科 物理,化学 33 552.3 561 550 40372
智能制造工程 普通类本科 物理,化学 76 552.22 562 550 40379
交通运输 普通类本科 物理,化学 17 551.53 558 550 40385
土木工程 普通类本科 物理,化学 46 551.96 568 550 40392
测绘工程 普通类本科 物理,化学 12 551.5 554 550 40398
环境生态工程 普通类本科 物理,化学 8 550.75 551 550 40399
财务管理 普通类本科 物理 7 559 568 555 37383
知识产权 普通类本科 物理 5 554.4 564 551 39644
国际商务 普通类本科 物理 4 552.5 554 550 40285
工商管理 普通类本科 物理 3 549.67 550 549 40920
物流管理 普通类本科 物理 6 550 553 548 41524
会展经济与管理 普通类本科 物理 3 546.67 548 546 42729
工业工程 普通类本科 物理 14 548.71 561 545 43311
金融工程 普通类本科 物理 19 549.05 554 545 43319
英语 普通类本科 物理 8 547.88 552 545 43348
城市管理 普通类本科 物理 3 547 550 544 43923
工程管理 普通类本科 物理 10 546.4 555 544 43947
建筑学 普通类本科 物理 13 545.08 549 543 44506
电子商务 普通类本科 物理 16 546.69 558 543 44519
投资学 普通类本科 物理 13 546.15 554 543 44520
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 历史 32 487.34 514 479 16198
电气工程及其自动化(国际课程) 普通类本科(国际) 物理,化学 40 546.55 556 543 44511
财务管理(国际课程) 普通类本科(国际) 物理 30 532.03 543 526 55695
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 16 506.31 518 499 12468
国际商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 22 495.41 504 492 13800
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 历史 8 490.63 498 469 18196
财务管理(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 7 545.71 553 543 44516
金融工程(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 21 538.95 543 536 49037
电子商务(闽台4+0) 普通类本科(闽台) 物理 17 537.06 549 534 50361
电子信息工程(中外合作) 普通类本科(中外) 物理,化学 18 550.78 563 547 42073
Baidu
9游会手机官网